序号 | 民非职务 | 姓名 | 身份证号 | 政治面貌 | 最高学历 | 毕业院校 | 专业 | 工作单位及职务 | 手机号码 |
1 | 理事长 | 赵书云 | 320324198711252529 | 群众 | 本科 | 南京师范大学 | 心理学 | 昆山市启智星儿童康复中心,老师 | 15162319712 |
2 | 副理事长 | 戚民珍 | 32102319801114682X | 群众 | 大专 | 东北师范大学 | 学前教育 | 昆山市启智星儿童康复中心,老师 | 18015410477 |
3 | 理事 | 姜立萍 | 230624198803122726 | 群众 | 大专 | 齐齐哈尔市师范学校 | 学前教育 | 昆山市启智星儿童康复中心,老师 | 15245266091 |
4 | 理事 | 郝茹 | 142727199807040022 | 群众 | 本科 | 忻州师范学校 | 学前教育 | 昆山市启智星儿童康复中心,老师 | 17634901832 |
5 | 理事 | 张敏娜 | 142732198703021624 | 群众 | 大专 | 山西省运城学院 | 学前教育 | 昆山市启智星儿童康复中心,老师 | 18550014322 |
6 | 理事 | 胡平息 | 430181198906081266 | 群众 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 学前教育 | 昆山市启智星儿童康复中心,出纳 | 15900960560 |
7 | 理事 | 房静娴 | 370502199511203227 | 群众 | 大专 | 南京特殊教育师范学校 | 特殊教育 | 昆山市启智星儿童康复中心,老师 | 18717847090 |
8 | 理事 | 王波 | 340881199406210229 | 群众 | 大专 | 池州学院 | 法务 | 昆山市启智星儿童康复中心,老师 | 18356627031 |
9 | 理事 | 杨鑫月 | 341225199710205181 | 群众 | 本科 | 皖南医学院 | 心理学 | 昆山市启智星儿童康复中心,老师 | 15655303557 |
扫一扫,关注我们