| 康复服务机构/康复补助项目汇总 | |||||
| 序号 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 收费标准(元) | 说明 |
| 1 | 感统 | 1节 | 130 | 50分钟/节 | |
| 2 | 语言 | 1节 | 130 | 50分钟/节 | |
| 3 | 心智理解 | 1节 | 130 | 50分钟/节 | |
| 4 | 构音课 | 1节 | 130 | 50分钟/节 | |
| 5 | 教学主管课 | 1节 | 180 | 50分钟/节 | |
| 6 | 雏鹰班 | 30节 | 3680 | 50分钟/节 | |
| 7 | 社交游戏班 | 30节 | 3680 | 50分钟/节 | |
| 8 | 小小金鹰班 | 30节 | 3880 | 50分钟/节 | |
| 9 | 周末游戏班 | 16节 | 3280 | 80分钟/节 | |
| 10 | 周末半日制班 | 12次/期,3节/次 | 3280 | 50分钟/节 | |
| 以上为各康复项目补助最高标准 | |||||
| 昆山市启智星儿童康复中心 | |||||

扫一扫,关注我们